生命科学研究院2019年博士生综合考核结果
发布者:许峰发布时间:2018-12-06浏览次数:2172
|
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
| 1 | 2019000192 | 刘晓旭 | 申请考核 | 不及格 |
|
|
| 2 | 2019000396 | 于笑笑 | 申请考核 | 82 | 86.43 | 84.21 |
| 3 | 2019000409 | 刘祥 | 申请考核 | 66 | 75.71 | 70.86 |
| 4 | 2019001121 | 庄振栋 | 申请考核 | 64 | 87.29 | 75.64 |
| 5 | 2019001406 | 焦德雁 | 申请考核 | 70 | 75.29 | 72.64 |
| 6 | 2019001415 | 陈佩瑶 | 申请考核 | 不及格 |
|
|
| 7 | 2019001634 | 王锐 | 申请考核 | 72 | 85.14 | 78.57 |
| 8 | 2019001699 | 薛文瑶 | 申请考核 | 82 | 不及格 |
|
| 9 | 2019000356 | 孙丽娟 | 硕博连读 | 79.36 | 85.83 | 82.60 |
| 10 | 2019000329 | 邱实 | 硕博连读 | 80.48 | 79.50 | 79.99 |
| 11 | 2019000485 | 朱诗琪 | 硕博连读 | 83.56 | 87.17 | 85.36 |
| 12 | 2019000709 | 洪国栋 | 硕博连读 | 79.12 | 88.83 | 83.98 |
| 13 | 2019000803 | 张明明 | 硕博连读 | 80.24 | 76.33 | 78.29 |
| 14 | 2019000826 | 邢丹琴 | 硕博连读 | 86.32 | 91.00 | 88.66 |
| 15 | 2019000855 | 窦琳霞 | 硕博连读 | 85.88 | 84.83 | 85.36 |
| 16 | 2019000856 | 刘静静 | 硕博连读 | 85.08 | 84.33 | 84.71 |
| 17 | 2019000901 | 王岚 | 硕博连读 | 85.92 | 86.33 | 86.13 |
| 18 | 2019001136 | 范雅倩 | 硕博连读 | 80.84 | 85.67 | 83.25 |
| 19 | 2019001306 | 张李燕 | 硕博连读 | 80.88 | 78.67 | 79.77 |
| 20 | 2019001323 | 马志欣 | 硕博连读 | 77.04 | 85.00 | 81.02 |
| 21 | 2019001332 | 吕丹丹 | 硕博连读 | 80.36 | 84.83 | 82.60 |
| 22 | 2019001471 | 陈晨 | 硕博连读 | 81.52 | 87.50 | 84.51 |
| 23 | 2019001749 | 苏祥彬 | 硕博连读 | 81.64 | 87.83 | 84.74 |
| 24 | 2019001786 | 赵宇 | 硕博连读 | 78.56 | 88.33 | 83.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 |
| 2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 |
| 2.综合成绩=综合笔试* 50 %+综合面试* 50 % |
| 3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |